1 | число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 362 |
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 360 |
3 | число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной ИКМО | 0 |
5 | число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 235 |
6 | число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 17 |
7 | число погашенных бюллетеней | 108 |
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 |
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 235 |
10 | число бюллетеней, признанных недействительными | 0 |
11 | число действительных бюллетеней | 252 |
12 | число утраченных бюллетеней | 0 |
13 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| Согласны ли Вы на введение и использования в срок до 31 декабря 2019 года средств самообложения граждан в 2019 году в сумме 200 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории Сивиньского сельского поселения, за исключением многодетных семей с 5-ю и более детьми, инвалидов 1 группы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Сивиньского сельского поселения, и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения на следующие мероприятия: - ремонт памятника "Погибшим войнам" в с. Сивинь на сумму 11800 рублей - благоустройство сельских кладбищ в с. Сивинь на сумму 70000 рублей |
|
14 | ДА | 229
90.87%
|
15 | НЕТ | 23
9.13%
|