1 | число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 382 |
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 380 |
3 | число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | в том числе проголосовавшим досрочно в помещении территориальной ИКМО | 0 |
5 | число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования | 160 |
6 | число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 35 |
7 | число погашенных бюллетеней | 185 |
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 35 |
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 160 |
10 | число бюллетеней, признанных недействительными | 4 |
11 | число действительных бюллетеней | 191 |
12 | число утраченных бюллетеней | 0 |
13 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| Согласны ли Вы на введение и использования в срок до 31 декабря 2019 года средств самообложения граждан в 2019 году в сумме 200 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории Мордовско-Паркинского сельского поселения, за исключением многодетных семей с 3-ю и более детьми, инвалидов 1 группы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения, и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения на следующие мероприятия: - благоустройство сельских кладбищ в с. Мордовские Парки, с. Краснополье на сумму 74400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей |
|
14 | ДА | 102
52.31%
|
15 | НЕТ | 89
45.64%
|